页面加载中...

云掌财经,让你更懂投资!

上证指数

深证成指

创业板指

上证50

打开APP

新零售板块

当数字经济成为新经济的主导,数字零售的出现恰如其分。在很多人的印象里,所谓的数字零售其实是新零售下的一个概念,抑或是说是新零售进化的产物,但是,相对于新零售的大而全,数字零售似乎显得更加精准。按照人们对于新零售的理解,所谓的新零售其实就是传统的互联网巨头借助业已形成的资源优势向B端进行赋能的过程,但是,从早期的发展情况来看,新零售玩家所谓的赋能依然没有摆脱资本和流量的限制,于是,新零售又变成了一个资本和流量的竞技场。

可以想见的是,在资本和流量红利依然见顶的大背景下,以资本和流量为终极追求的新零售并不会走得太远。因此,当经历了早期的资本乱战和场景争夺战之后,新零售似乎开始熄火,就连曾经为其摇旗呐喊的头部巨头对于新零售的提法也开始发展转变。此刻,数字零售被推到了历史前台,相对于新零售,它为我们描绘了一条较为清晰的发展路线图。

当人们在资本和流量红利见顶的大背景下,无法取得破局的大背景下,数字零售为我们打开了破局新零售的大门。以数字赋能为代表,通过深度改变零售行业的上下游,从而对互联网时代被遗忘的部分进行梳理和改造,数字零售的玩家看到的是一个更加真实且充满想象力的新世界。从某种意义上来讲,数字零售俨然已经成为后互联网时代的新大陆。

相关新零售上市公司如下:

SH603116 红蜻蜓 7 +10% 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 浙江

SH603877 太平鸟 51 +7% -- --

SZ000681 视觉中国 16 +6% 视觉(中国)文化发展股份有限公司 江苏

SH600280 *ST中商 4 +5% 南京中央商场(集团)股份有限公司 江苏

SZ000564 *ST大集 3 +5% 供销大集集团股份有限公司 陕西

SH603608 天创时尚 6 +4% 天创时尚股份有限公司 广东

SH600774 汉商集团 17 +4% 武汉市汉商集团股份有限公司 湖北

SH600827 百联股份 18 +3% 上海百联集团股份有限公司 上海

SH603708 家家悦 21 +3% -- --

SH600821 *ST劝业 5 +2% 天津劝业场(集团)股份有限公司 天津

SH600335 国机汽车 5 +2% 国机汽车股份有限公司 天津

SZ000858 五粮液 273 +2% 宜宾五粮液股份有限公司 四川

SH603825 华扬联众 14 +2% -- --

SH600122 *ST宏图 1 +2% 江苏宏图高科技股份有限公司 江苏

SZ000017 *ST中华A 3 +2% 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 广东

SH603719 良品铺子 49 +1% -- --

SH603001 奥康国际 7 +1% 浙江奥康鞋业股份有限公司 浙江

SH600628 新世界 8 +1% 上海新世界股份有限公司 上海

SH601801 皖新传媒 5 +1% 安徽新华传媒股份有限公司 安徽

SZ000061 农产品 6 +0% 深圳市农产品集团股份有限公司 广东

SZ000756 新华制药 9 +0% 山东新华制药股份有限公司 山东

SH600597 光明乳业 18 +0% 光明乳业股份有限公司 上海

SH600400 红豆股份 3 +0% 江苏红豆实业股份有限公司 江苏

SZ000651 格力电器 63 0% 珠海格力电器股份有限公司 广东

SH600361 华联综超 4 0% 北京华联综合超市股份有限公司 北京

SZ000417 合肥百货 5 0% 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽

SZ000679 *ST友谊 4 0% 大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁

SH600327 大东方 4 0% 无锡商业大厦大东方股份有限公司 江苏

SH601116 三江购物 9 -0% 三江购物俱乐部股份有限公司 浙江

SH601933 永辉超市 7 -0% 永辉超市股份有限公司 福建

SH601828 美凯龙 9 -0% -- --

以上内容仅供学习交流,不作为投资依据,据此操作风险自担。股市有风险,入市需谨慎! *点击查看风险提示及免责声明
打赏

评论

暂时还没有评论哦~~