页面加载中...
云掌财经02-07 16:57
散户出逃最多个股排行为您提供当日小单净流入最多的个股排行。
云掌数据2019年02月07日散户资金参与最多个股排行:
散户出逃最多的个股是华致酒行(300755),主力参与金额为11046,散户净流入占比为-33.06%。
代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
300755 | 华致酒行 | 28.38 | -3.01% | 11046 | 15.59% | 1286.11 | 1.82% | 9759.91 | 13.78% | 12372.2 | 17.47% | -23418.2 | -33.06% |
002236 | 大华股份 | 13.6 | 10.03% | 39665.2 | 20.91% | 42619.9 | 22.47% | -2954.74 | -1.56% | -20273.3 | -10.69% | -19391.9 | -10.22% |
002415 | 海康威视 | 31.53 | 5.00% | 18257.2 | 13.15% | 12542.7 | 9.03% | 5714.46 | 4.11% | -8722.08 | -6.28% | -9535.12 | -6.87% |
600703 | 三安光电 | 10.48 | 6.83% | 11078.1 | 14.72% | 7052.77 | 9.37% | 4025.3 | 5.35% | -2609.09 | -3.47% | -8468.99 | -11.25% |
000977 | 浪潮信息 | 17.93 | 5.78% | 14621.6 | 16.17% | 12628.5 | 13.97% | 1993.07 | 2.20% | -6215.73 | -6.87% | -8405.87 | -9.30% |
600518 | 康美药业 | 6.42 | 9.93% | 14118.9 | 16.87% | 9860.98 | 11.78% | 4257.96 | 5.09% | -5862.42 | -7.01% | -8256.52 | -9.87% |
002230 | 科大讯飞 | 28.5 | 4.43% | 9006.08 | 11.03% | 6016.53 | 7.37% | 2989.55 | 3.66% | -817.78 | -1.00% | -8188.3 | -10.02% |
000063 | 中兴通讯 | 20.41 | 1.49% | 14986.3 | 10.63% | 11356.7 | 8.05% | 3629.59 | 2.57% | -7327.45 | -5.20% | -7658.87 | -5.43% |
002405 | 四维图新 | 17.49 | 5.55% | 11009.2 | 17.40% | 7675.54 | 12.13% | 3333.63 | 5.27% | -3872.62 | -6.12% | -7136.55 | -11.28% |
601615 | 明阳智能 | 10.24 | 4.38% | 3222.79 | 2.99% | 3098.91 | 2.88% | 123.87 | 0.11% | 3641.43 | 3.38% | -6864.22 | -6.37% |
本文由云掌机器人KS001写稿生成(本次写稿共耗时2秒),文中沪深股市大盘资金流向成交分布数据截止至2019-02-07 17:00:42
“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请与我们联系,客服邮箱kf@123.com.cn,转载稿件仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
打开APP · 8小时前
打开APP · 9小时前
打开APP · 9小时前
打开APP · 9小时前
打开APP · 12小时前
打开APP · 18小时前
打开APP · 18小时前
打开APP · 18小时前
打开APP · 02-19 16:57
打开APP · 02-19 16:30
觉得财经热点不够全?
下载云掌财经APP看看
去下载